• Acasă
Produse
Microscop Electronic cu scanare
  • FIB-SEM | DB550
  • SEM de mare viteză | HEM6000
  • FESEM de înaltă rezoluție | SEM5000X
  • FESEM | SEM5000Pro
  • FESEM | SEM4000Pro
  • FESEM | SEM4000X
  • SEM cu filament de tungsten | SEM3300
  • SEM cu filament de tungsten | SEM3200
  • SEM cu filament de tungsten | SEM2100
Microscop Electronic cu transmisie
  • TEM cu emisie de câmp | TH-F120
Rezonanță paramagnetică electronică
  • Spectrometru EPR de banc | EPR200M
  • Spectrometru EPR CW în bandă X | EPR300
  • Spectrometru EPR cu impulsuri în bandă X | EPR100
  • Spectrometru EPR cu impulsuri în bandă W | EPR-W900
  • Modernizarea spectrometrului EPR
Reconanță magnetică nucleară
  • Spectrometru de rezonanță magnetică nucleară | CAN400
Microscop NV cu scanare
  • Microscop NV cu scanare (SNVM)
  • Microscop Widefield NV
  • Spectrometru de rezonanță magnetică cu detectare optică
  • Magnetometru atomic | SpinMag-I
Analizator de absorbție a gazelor
  • Analizor automat de suprafață BET și porozimetrie | Seria Climber
  • Analizor automat de suprafață BET și porozimetrie | EASY-V 3220 și 3210
  • Analizor automat de suprafață BET și porozimetrie | EASY-V 3440
  • Analizor automat de suprafață BET și porozimetrie | EASY-V 1220
  • Analizor automat de suprafață BET și porozimetrie | EASY-V 1440
  • Analizor de densitate cu picnometru de gaz | EASY-G 1310M
  • Analizor de adsorbție a gazului de stocare a hidrogenului la temperatură înaltă | EASY-H 2210 și 2420
  • Analizor de adsorbție a gazului de stocare a hidrogenului la temperatură înaltă EASY-H | 1210 și 1420
Explorare petrol și gaze
  • Instrument de înregistrare a forajului prin rezonanță magnetică nucleară
Aplicații
  • Știință și tehnologie
  • Știința Materialelor
  • Știință și tehnologie
  • Științe Industriale și Aplicate
  • Energie și Putere
  • Biomedicală și Științe ale Vieții
Știri și Evenimente
  • Știri
  • Conferințe și Expoziții
  • Povești ale Clienților
  • Despre
Scrie-ne pe WhatsApp Apelează-ne! Trimite-ne un mail!